Just to show biking in Maryland is safer then average.
| State | Total Traffic Fatalities | Resident Population | Pedalcyclist Fatalities | Percent of Total | Pedalcyclist Fatalities per Million Population |
|---|---|---|---|---|---|
| Florida | 2,445 | 18,843 | 83 | 3.4 | 4.4 |
| Puerto Rico | 340 | 3,722 | 15 | 4.4 | 4.03 |
| New Mexico | 346 | 2,066 | 8 | 2.3 | 3.87 |
| Delaware | 101 | 900 | 3 | 3 | 3.33 |
| District of Columbia | 24 | 604 | 2 | 8.3 | 3.31 |
| South Carolina | 810 | 4,636 | 14 | 1.7 | 3.02 |
| Arizona | 762 | 6,414 | 19 | 2.5 | 2.96 |
| Michigan | 942 | 9,878 | 29 | 3.1 | 2.94 |
| California | 2,715 | 37,349 | 99 | 3.6 | 2.65 |
| Iowa | 390 | 3,050 | 8 | 2.1 | 2.62 |
| Idaho | 209 | 1,571 | 4 | 1.9 | 2.55 |
| Utah | 236 | 2,776 | 7 | 3 | 2.52 |
| South Dakota | 140 | 816 | 2 | 1.4 | 2.45 |
| North Carolina | 1,319 | 9,562 | 23 | 1.7 | 2.41 |
| Oklahoma | 668 | 3,762 | 9 | 1.3 | 2.39 |
| Nevada | 257 | 2,705 | 6 | 2.3 | 2.22 |
| Louisiana | 710 | 4,544 | 10 | 1.4 | 2.2 |
| Hawaii | 113 | 1,364 | 3 | 2.7 | 2.2 |
| U.S. Total/Average | 32,885 | 309,350 | 618 | 1.9 | 2 |
| Indiana | 754 | 6,491 | 13 | 1.7 | 2 |
| Connecticut | 319 | 3,577 | 7 | 2.2 | 1.96 |
| Rhode Island | 66 | 1,053 | 2 | 3 | 1.9 |
| Illinois | 927 | 12,843 | 24 | 2.6 | 1.87 |
| New York | 1,200 | 19,392 | 36 | 3 | 1.86 |
| Georgia | 1,244 | 9,713 | 18 | 1.4 | 1.85 |
| Oregon | 317 | 3,839 | 7 | 2.2 | 1.82 |
| Minnesota | 411 | 5,311 | 9 | 2.2 | 1.69 |
| Texas | 2,998 | 25,257 | 42 | 1.4 | 1.66 |
| Pennsylvania | 1,324 | 12,710 | 21 | 1.6 | 1.65 |
| West Virginia | 315 | 1,854 | 3 | 1 | 1.62 |
| Kentucky | 760 | 4,346 | 7 | 0.9 | 1.61 |
| Vermont | 71 | 626 | 1 | 1.4 | 1.6 |
| Wisconsin | 572 | 5,691 | 9 | 1.6 | 1.58 |
| Colorado | 448 | 5,049 | 8 | 1.8 | 1.58 |
| Virginia | 740 | 8,025 | 12 | 1.6 | 1.5 |
| North Dakota | 105 | 674 | 1 | 1 | 1.48 |
| Maryland | 493 | 5,786 | 8 | 1.6 | 1.38 |
| New Jersey | 556 | 8,802 | 12 | 2.2 | 1.36 |
| Mississippi | 641 | 2,970 | 4 | 0.6 | 1.35 |
| Alabama | 862 | 4,785 | 6 | 0.7 | 1.25 |
| Missouri | 819 | 5,996 | 7 | 0.9 | 1.17 |
| Nebraska | 190 | 1,830 | 2 | 1.1 | 1.09 |
| Ohio | 1,080 | 11,536 | 11 | 1 | 0.95 |
| Massachusetts | 314 | 6,557 | 6 | 1.9 | 0.92 |
| Washington | 458 | 6,744 | 6 | 1.3 | 0.89 |
| Maine | 161 | 1,328 | 1 | 0.6 | 0.75 |
| Tennessee | 1,031 | 6,357 | 4 | 0.4 | 0.63 |
| Kansas | 431 | 2,859 | 1 | 0.2 | 0.35 |
| Arkansas | 563 | 2,922 | 1 | 0.2 | 0.34 |
| Wyoming | 155 | 564 | 0 | 0 | 0 |
| New Hampshire | 128 | 1,317 | 0 | 0 | 0 |
| Montana | 189 | 991 | 0 | 0 | 0 |
| Alaska | 56 | 714 | 0 | 0 | 0 |
Source: https://www-nrd.nhtsa.dot.gov/Pubs/811624.pdfoldId.20130217161849536
